Curs valutar banci
Curs de schimb valutar al băncilor*, valabil în 3 februarie 2023
Banca | EUR Banca cumpara |
EUR Banca vinde |
Data si ora |
---|---|---|---|
CEC BANK S.A. | 4.8600 | 4.9400 | 2023-02-03 18:35 |
Idea Bank | 4.8500 | 4.9500 | 2023-02-03 18:36 |
Patria Bank | 4.8470 | 4.9570 | 2023-02-03 18:36 |
ProCredit Bank S.A. | 4.8145 | 4.9585 | 2023-02-03 18:36 |
ALPHA BANK ROMANIA S.A. | 4.8390 | 4.9590 | 2023-02-03 18:35 |
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A. | 4.8353 | 4.9597 | 2023-02-03 18:36 |
First Bank (Piraeus) | 4.8400 | 4.9600 | 2023-02-03 18:36 |
UNICREDIT BANK S.A. | 4.8400 | 4.9600 | 2023-02-03 18:35 |
RAIFFEISEN BANK S.A. | 4.8383 | 4.9647 | 2023-02-03 18:36 |
OTP Bank Romania | 4.8300 | 4.9700 | 2023-02-03 18:35 |
LIBRA INTERNET BANK S.A. | 4.8300 | 4.9700 | 2023-02-03 18:36 |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | 4.8300 | 4.9750 | 2023-02-03 18:35 |
BANCA ROMANEASCA S.A. | 4.8255 | 4.9755 | 2023-02-03 18:35 |
BRD - Groupe Societe Generale S.A. | 4.8260 | 4.9780 | 2023-02-03 18:35 |
CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) S.A. | 4.8300 | 4.9800 | 2023-02-03 18:35 |
BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR) | 4.8180 | 4.9830 | 2023-02-03 18:35 |
ING BANK N.V., AMSTERDAM - SUCURSALA BUCURESTI | 4.8009 | 4.9969 | 2023-02-03 18:36 |
*Cursul valutar al băncilor este preluat zilnic, de mai multe ori pe zi, de pe site-urile oficiale ale băncilor. Unele bănci pot modifica cursul valutar imediat după ce acesta
a fost preluat. Înainte de a încheia o tranzacție va recomandăm să verificați cursurile la ghișeele băncilor sau pe site-urile oficiale ale acestora.