Denumire | 24 Iun. 2022 | 23 Iun. 2022 | 22 Iun. 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9471 | +0.0007 | 4.9464 | -0.0005 | 4.9469 | -0.0006 |
Dolarul SUA | 4.6905 | -0.0163 | 4.7068 | +0.0026 | 4.7042 | +0.0248 |
Francul elveţian | 4.8974 | +0.0272 | 4.8702 | -0.0024 | 4.8726 | +0.0261 |
Lira sterlină | 5.7699 | +0.0233 | 5.7466 | -0.0090 | 5.7556 | -0.0020 |
Leva bulgarească | 2.5294 | +0.0004 | 2.5290 | -0.0003 | 2.5293 | -0.0003 |
Rubla rusească | 0.0873 | -0.0002 | 0.0875 | -0.0010 | 0.0885 | +0.0031 |
Randul sud-african | 0.2941 | +0.0002 | 0.2939 | -0.0002 | 0.2941 | +0.0004 |
Realul brazilian | 0.8953 | -0.0107 | 0.9060 | -0.0118 | 0.9178 | +0.0160 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.7005 | -0.0008 | 0.7013 | +0.0007 | 0.7006 | +0.0017 |
Rupia indiană | 0.0599 | -0.0002 | 0.0601 | 0 | 0.0601 | +0.0001 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3624 | +0.0017 | 0.3607 | -0.0001 | 0.3608 | -0.0014 |
Peso-ul mexican | 0.2349 | +0.0008 | 0.2341 | +0.0005 | 0.2336 | +0.0013 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9599 | +0.0162 | 2.9437 | +0.0013 | 2.9424 | -0.0309 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0 | 0.0421 | 0 | 0.0421 | 0 |
Hryvna ucraineană | 0.1589 | -0.0012 | 0.1601 | +0.0008 | 0.1593 | +0.0008 |
DST | 6.2674 | -0.0083 | 6.2757 | +0.0030 | 6.2727 | +0.0162 |
Noua lira turcească | 0.2700 | -0.0012 | 0.2712 | +0.0001 | 0.2711 | +0.0013 |
Gramul de aur | 275.6173 | -1.5528 | 277.1701 | +0.6853 | 276.4848 | -0.0113 |
Dolarul australian | 3.2437 | +0.0020 | 3.2417 | -0.0025 | 3.2442 | -0.0182 |
Dolarul canadian | 3.6188 | -0.0080 | 3.6268 | +0.0031 | 3.6237 | +0.0019 |
Coroana cehă | 0.1999 | 0 | 0.1999 | -0.0005 | 0.2004 | 0 |
Coroana daneză | 0.6650 | 0 | 0.6650 | 0 | 0.6650 | 0 |
Lira egipteană | 0.2498 | -0.0010 | 0.2508 | +0.0002 | 0.2506 | +0.0012 |
100 Forinți maghiari | 1.2342 | -0.0032 | 1.2374 | -0.0135 | 1.2509 | +0.0035 |
100 Yeni japonezi | 3.4738 | -0.0030 | 3.4768 | +0.0150 | 3.4618 | +0.0039 |
Leul moldovenesc | 0.2447 | 0 | 0.2447 | +0.0006 | 0.2441 | 0 |
Coroana norvegiană | 0.4739 | +0.0019 | 0.4720 | -0.0003 | 0.4723 | -0.0055 |
Zlotul polonez | 1.0508 | +0.0012 | 1.0496 | -0.0128 | 1.0624 | -0.0032 |
Coroana suedeză | 0.4630 | +0.0008 | 0.4622 | -0.0011 | 0.4633 | -0.0025 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2770 | -0.0044 | 1.2814 | +0.0007 | 1.2807 | +0.0067 |
Kuna croată | 0.6569 | -0.0009 | 0.6578 | -0.0001 | 0.6579 | -0.0001 |
Bahtul thailandez | 0.1322 | -0.0004 | 0.1326 | +0.0001 | 0.1325 | -0.0001 |
Verifica acum cel mai bun curs valutar azi. Curs BNR azi pus la dispozitia dvs.