Denumire | 3 Feb. 2023 | 2 Feb. 2023 | 1 Feb. 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4.9005 | -0.0019 | 4.9024 | -0.0124 | 4.9148 | -0.0073 |
Dolarul SUA | 4.4823 | +0.0191 | 4.4632 | -0.0520 | 4.5152 | -0.0314 |
Francul elveţian | 4.9076 | +0.0050 | 4.9026 | -0.0238 | 4.9264 | +0.0266 |
Lira sterlină | 5.4945 | -0.0021 | 5.4966 | -0.0672 | 5.5638 | -0.0390 |
Leva bulgarească | 2.5056 | -0.0009 | 2.5065 | -0.0064 | 2.5129 | -0.0037 |
Rubla rusească | 0.0637 | 0 | 0.0637 | -0.0007 | 0.0644 | 0 |
Randul sud-african | 0.2613 | +0.0001 | 0.2612 | +0.0010 | 0.2602 | +0.0001 |
Realul brazilian | 0.8874 | +0.0045 | 0.8829 | -0.0070 | 0.8899 | +0.0013 |
Renminbi-ul chinezesc (RMB) | 0.6650 | +0.0015 | 0.6635 | -0.0064 | 0.6699 | -0.0029 |
Rupia indiană | 0.0547 | +0.0004 | 0.0543 | -0.0008 | 0.0551 | -0.0004 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3642 | -0.0005 | 0.3647 | -0.0026 | 0.3673 | 0 |
Peso-ul mexican | 0.2400 | -0.0010 | 0.2410 | +0.0009 | 0.2401 | -0.0015 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9037 | -0.0013 | 2.9050 | -0.0040 | 2.9090 | -0.0093 |
Dinarul sârbesc | 0.0418 | 0 | 0.0418 | -0.0001 | 0.0419 | 0 |
Hryvna ucraineană | 0.1214 | +0.0006 | 0.1208 | -0.0014 | 0.1222 | -0.0009 |
DST | 6.0680 | +0.0156 | 6.0524 | -0.0491 | 6.1015 | -0.0286 |
Noua lira turcească | 0.2384 | +0.0012 | 0.2372 | -0.0028 | 0.2400 | -0.0017 |
Gramul de aur | 275.3749 | -4.7549 | 280.1298 | +0.4316 | 279.6982 | +1.1203 |
Dolarul australian | 3.1660 | -0.0120 | 3.1780 | -0.0165 | 3.1945 | +0.0150 |
Dolarul canadian | 3.3580 | +0.0003 | 3.3577 | -0.0336 | 3.3913 | +0.0132 |
Coroana cehă | 0.2062 | +0.0001 | 0.2061 | -0.0006 | 0.2067 | +0.0001 |
Coroana daneză | 0.6582 | -0.0008 | 0.6590 | -0.0017 | 0.6607 | -0.0010 |
Lira egipteană | 0.1480 | +0.0008 | 0.1472 | -0.0022 | 0.1494 | -0.0010 |
100 Forinți maghiari | 1.2712 | +0.0071 | 1.2641 | +0.0037 | 1.2604 | -0.0035 |
100 Yeni japonezi | 3.4888 | +0.0270 | 3.4618 | -0.0141 | 3.4759 | -0.0109 |
Leul moldovenesc | 0.2362 | -0.0027 | 0.2389 | -0.0028 | 0.2417 | +0.0009 |
Coroana norvegiană | 0.4473 | -0.0003 | 0.4476 | -0.0061 | 0.4537 | +0.0025 |
Zlotul polonez | 1.0450 | +0.0032 | 1.0418 | -0.0021 | 1.0439 | -0.0012 |
Coroana suedeză | 0.4328 | +0.0012 | 0.4316 | -0.0016 | 0.4332 | -0.0013 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2204 | +0.0053 | 1.2151 | -0.0142 | 1.2293 | -0.0085 |
Bahtul thailandez | 0.1359 | 0 | 0.1359 | -0.0014 | 0.1373 | -0.0002 |
Verifica acum cel mai bun curs valutar azi. Curs BNR azi pus la dispozitia dvs.